Leaderboard
Who's getting the clicks
Partner projects that get the most visitors from across the club.
| # | Project | Views | Clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|
1 | solofounders.help 3,550 views · 1.3% CTR | 3,550 | 46 | 1.3% |
2 | onlinecv.pro 4,815 views · 0.9% CTR | 4,815 | 41 | 0.9% |
3 | 10,950 | 39 | 0.4% | |
4 | caroush.com 13,977 views · 0.2% CTR | 13,977 | 34 | 0.2% |
5 | founderbattle.com 3,694 views · 0.8% CTR | 3,694 | 28 | 0.8% |
6 | rankclash.xyz 2,362 views · 1.1% CTR | 2,362 | 27 | 1.1% |
7 | larkbeat.com 10,999 views · 0.2% CTR | 10,999 | 26 | 0.2% |
8 | omninotch.app 10,484 views · 0.2% CTR | 10,484 | 25 | 0.2% |
9 | tubedigest.base-db.com 926 views · 2.5% CTR | 926 | 23 | 2.5% |
10 | vitalsmac.com 10,751 views · 0.2% CTR | 10,751 | 21 | 0.2% |
11 | launchpact.io 4,595 views · 0.4% CTR | 4,595 | 19 | 0.4% |
12 | lighthouseapp.pro 8,839 views · 0.2% CTR | 8,839 | 18 | 0.2% |
13 | zerorevenue.club 11,892 views · 0.1% CTR | 11,892 | 17 | 0.1% |
14 | coldcertain.com 10,993 views · 0.2% CTR | 10,993 | 17 | 0.2% |
15 | readreveal.app 8,862 views · 0.2% CTR | 8,862 | 16 | 0.2% |
16 | getlunoapp.com 1,222 views · 1.3% CTR | 1,222 | 16 | 1.3% |
17 | yieldslate.com 9,315 views · 0.2% CTR | 9,315 | 15 | 0.2% |
18 | psstapp.fun 6,402 views · 0.2% CTR | 6,402 | 15 | 0.2% |
19 | music.ffsglobaltech.com 7,208 views · 0.2% CTR | 7,208 | 14 | 0.2% |
20 | launchaf.com 11,125 views · 0.1% CTR | 11,125 | 13 | 0.1% |
21 | 7,532 | 13 | 0.2% | |
22 | potatopanic.ystonelabs.com 1,254 views · 1.0% CTR | 1,254 | 13 | 1.0% |
23 | spotyourbid.com 1,945 views · 0.6% CTR | 1,945 | 12 | 0.6% |
24 | larklaunch.com 10,370 views · 0.1% CTR | 10,370 | 10 | 0.1% |
25 | 16bit.ink/play/inkfish 7,966 views · 0.1% CTR | 7,966 | 10 | 0.1% |
26 | liveapp.ae 9,002 views · 0.1% CTR | 9,002 | 8 | 0.1% |
27 | EEnrivo enrivo.raul-alvarez.es 1,936 views · 0.4% CTR | 1,936 | 7 | 0.4% |
28 | indieworldmap.com 354 views · 2.0% CTR | 354 | 7 | 2.0% |
29 | gexpense.app 7,058 views · 0.1% CTR | 7,058 | 4 | 0.1% |
30 | alienart.io 281 views · 1.4% CTR | 281 | 4 | 1.4% |
31 | whenspots.xyz 361 views · 0.6% CTR | 361 | 2 | 0.6% |
Ranked by approved clicks. CTR is approved clicks per counted view. Updated every few minutes.